≪A≫社会還元金(現金・物品)の寄贈
〜調査対象期間 平成20年1月1日〜平成20年12月31日迄の1年間に実施したもの〜(報告分のみ)
寄贈年月日 寄贈元 寄贈先 寄贈目的等 項目コウモク 現金 物品
品目 数量 金額(換算額)
20 ネン 1 エンドレス(高梁タカハシ アカ羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン 募金ボキン 1 44,089      
20 ネン 1 エンドレス(玉島タマシマ アカ羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン 募金ボキン 1 24,081      
20 ネン 1 エンドレス(新見ニイミ アカ羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン 募金ボキン 1 127,849      
20 ネン 1 エンドレス(水島ミズシマ アカ羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン 募金ボキン 1 103,660      
20 ネン 1 玉島タマシマ支部シブ 倉敷市クラシキシ玉島タマシマ地域チイキわかちあいのカイ 地域チイキ福祉フクシ寄付金キフキン 1 200,000      
20 ネン 1 ラスベガス(津山ツヤマミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 17,340      
20 ネン 1 ラスベガス(津山ツヤマミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 47,524      
20 ネン 1 ローマ津山ツヤマミセ イルカをよぶ実行ジッコウ委員会イインカイ 協賛金キョウサンキン 2 10,000      
20 ネン 1 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 寄付キフ 2 2,000      
20 ネン 1 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 節分セツブンサイ寄付キフ 2 - 図書券トショケン   30,000
20 ネン 1 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 節分セツブンサイ寄付キフ 2 - みかん   20,000
20 ネン 1 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 2 総社ソウジャ支部シブ 総社市ソウジャシオヨ岡山オカヤマ県立ケンリツ大学ダイガク 地域チイキ貢献コウケン事業ジギョウ活動カツドウ助成ジョセイ 2 - 通学路ツウガクロ安全アンゼンツイサク防犯ボウハントウ 12 323,000
20 ネン 2 ラスベガス(津山ツヤマミセ 佐良山サラヤマ消防団ショウボウダン 寄付キフ 2 50,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ 出雲大社イズモタイシャ 節分セツブンサイ寄付キフ 2 10,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ 佐良山サラヤマ消防団ショウボウダン 寄付キフ 2 50,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ商業ショウギョウ高等コウトウ学校ガッコウ 協賛金キョウサンキン 3 10,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 節分セツブンサイ寄付キフ 2 10,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ ホクリョウ中学校チュウガッコウ 協賛キョウサンキン 3 10,000      
20 ネン 2 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 3 パーラーフェニックス ヘラトリ神社ジンジャ奉賛会ホウサンカイ ボンボリケンリョウ 2 20,000      
20 ネン 3 ローマ津山ツヤマミセ サンライフみのり 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 3 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマひかり学園ガクエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 3 ローマ津山ツヤマミセ ときわエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 3 ローマ津山ツヤマミセ ニュウゼンマチ高波タカナミ災害サイガイ救援金キュウエンキン口座コウザ 救援金キュウエンキン 4 174,410      
20 ネン 3 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ サンライフみのり 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ シフト 協賛金キョウサンキン 1 52,500      
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマさくらマツ実行ジッコウ委員会イインカイ 協賛金キョウサンキン 2 450,000      
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマひかり学園ガクエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ ときわエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 寄付キフ 2 10,000      
20 ネン 4 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 5 岡山オカヤマ支部シブ (ザイ岡山県オカヤマケン青少年セイショウネン財団ザイダン 財団ザイダン運営ウンエイ基金キキン 3 500,000      
20 ネン 5 岡山オカヤマ支部シブ 岡山市オカヤマシ 福祉フクシ文化ブンカ・スポーツトウ振興シンコウ 2 1,000,000      
20 ネン 5 倉敷クラシキタイガー 児童養護施設「新天地育児院」 子供コドモたちへのおやつ 3 - 菓子カシ金額キンガク不明フメイ   ?
20 ネン 5 県遊協ケンユウキョウ (ザイ岡山県オカヤマケン暴力ボウリョク追放ツイホウ運動ウンドウ推進スイシンセンター 暴力ボウリョク排除ハイジョ活動カツドウ助成金ジョセイキン 7 100,000      
20 ネン 5 県遊協ケンユウキョウ アジア国際コクサイセンター岡山オカヤマ韓国カンコク学園ガクエン 青少年セイショウネン健全ケンゼン育成イクセイ活動カツドウ助成金ジョセイキン 3 1,500,000      
20 ネン 5 パーラーニューメトロ(津島ツシマ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 10,000      
20 ネン 5 パーラーニューメトロ横井ヨコイミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 10,000      
20 ネン 5 フェニックス 吉備キビ綾南リョウナンおかやま本堂ホンドウ 夏祭ナツマツ寄付キフ 2 - うちわ   5,000
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ サクシュウ加茂カモフルマラソン 協賛金キョウサンキン 2 200,000      
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ サンライフみのり 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマひかり学園ガクエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ ときわエン 福祉フクシ活動カツドウ 1 - 新聞シンブン1か月分ゲツブン 1 3,007
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 2,000      
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 寄付キフ 1 40,000      
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ ボーカルアンサンブル 協賛金キョウサンキン 8 30,000      
20 ネン 5 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 6 倉敷クラシキタイガー 児童養護施設「新天地育児院」 運営ウンエイ協力金キョウリョクキン 3 40,000      
20 ネン 6 県遊協ケンユウキョウ (ザイ)岡山県オカヤマケン青少年セイショウネン財団ザイダン 青少年セイショウネン健全ケンゼン育成イクセイ活動カツドウ助成金ジョセイキン 3 4,000,000      
20 ネン 6 県遊協ケンユウキョウ (シャ)岡山県オカヤマケン防犯ボウハン協会キョウカイ 防犯ボウハン活動カツドウ寄付金キフキン 6 1,500,000      
20 ネン 6 県遊協ケンユウキョウ 日本ニホン赤十字セキジュウジ岡山県オカヤマケン支部シブ 寄付金キフキン 1 1,000,000      
20 ネン 6 島本シマモト商事ショウジ 児童養護施設「新天地育児院」 運営ウンエイ協力金キョウリョクキン 3 200,000      
20 ネン 6 玉野タマノ支部シブ 玉野市タマノシ 社会シャカイ福祉フクシ事業ジギョウ 1 200,000      
20 ネン 6 玉野タマノ支部シブ 玉野市タマノシ 交通コウツウ遺児イジ寄付キフ 6 100,000      
20 ネン 6 ローマ津山ツヤマミセ 東部トウブソフトボール協会キョウカイ 協賛金キョウサンキン 2 10,000      
20 ネン 6 ローマ津山ツヤマミセ 東部トウブソフトボール協会キョウカイ 協賛金キョウサンキン 2 100,000      
20 ネン 6 ローマ津山ツヤマミセ 林田ハヤシダ小学校ショウガッコウ 寄付キフ 3 - 図書トショ寄付キフ   499,847
20 ネン 6 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 7 岡山オカヤマ支部シブ おかやま花火ハナビ大会タイカイ実行ジッコウ委員会イインカイ 岡山オカヤマ市民シミンマツリ協賛キョウサン 2 200,000      
20 ネン 7 水島ミズシマ支部シブ 水島ミズシマ地区チク柔道ジュウドウ大会タイカイ 青少年セイショウネン健全ケンゼン育成イクセイ活動カツドウ助成金ジョセイキン 3 200,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ サマーフェスティバル 協賛金キョウサンキン 2 200,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 佐良山サラヤマ時代ジダイマツリ実行ジッコウ委員会イインカイ 協賛金キョウサンキン 2 100,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 社会シャカイアカるくするカイ 寄付キフ 1 - うちわ・ティッシュ - 100,000
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ シン日本ニホンカイ新聞シンブン 協賛金キョウサンキン 2 2,100,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 青少年セイショウネン育成イクセイ鳥取県民トットリケンミンカイ 寄付キフ 3 20,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ商業ショウギョウ高等コウトウ学校ガッコウ 協賛金キョウサンキン 3 10,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ納涼ノウリョウごんごまつり 協賛金キョウサンキン 2 2,000,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ林田ハヤシダ剣道ケンドウ教室キョウシツ 寄付キフ 2 10,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 寄付キフ 2 2,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 寄付キフ 2 - 図書券トショケン   30,000
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ 柵原ヤナハラ夏祭ナツマツアオ壮年ソウネンカイ 協賛金キョウサンキン 2 10,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 7 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 8 県遊協ケンユウキョウ 岡山オカヤマ桃太郎モモタロウまつり運営ウンエイ委員会イインカイ 地域チイキ貢献コウケン事業ジギョウ活動カツドウ助成ジョセイ 2 - うちわ(広告料コウコクリョウみ) 1000 315,000
20 ネン 8 津山ツヤマ支部シブ 津山ツヤマ納涼ノウリョウごんごまつり実行ジッコウ委員会イインカイ 地域チイキ貢献コウケン事業ジギョウ活動カツドウ助成ジョセイ 2 1,000,000 うちわ 500 -
20 ネン 9 県遊協ケンユウキョウ 学校ガッコウ法人ホウジン 岡山オカヤマ朝鮮チョウセンショ中級チュウキュウ学校ガッコウ教育キョウイクカイ 青少年セイショウネン健全ケンゼン育成イクセイ活動カツドウ助成金ジョセイキン 3 1,500,000      
20 ネン 9 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ西ニシ中学校チュウガッコウ 協賛金キョウサンキン 3 10,000      
20 ネン 9 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 10 エオン邑久オクミセ 貴船キフネ神社ジンジャ 秋祭アキマツ寄付キフ 2 10,000      
20 ネン 10 岡山オカヤマ支部シブ 金剛コンゴウザン歌劇団カゲキダン 民俗ミンゾク芸能ゲイノウ伝承デンショウ支援シエン 8 100,000      
20 ネン 10 ラスベガス(津山ツヤマミセ 太田オオタ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ 2 10,000      
20 ネン 10 ラスベガス(津山ツヤマミセ 岡山県オカヤマケン共同キョウドウ募金会ボキンカイ 共同キョウドウ募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 10 ラスベガス(津山ツヤマミセ どもカイ 寄付キフ 2 30,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス 倉敷市クラシキシ環境カンキョウ衛生エイセイ協議会キョウギカイ 特別トクベツ賛助サンジョ 2 10,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス ヤク神社ジンジャ 秋祭アキマツ祭典サイテン 2 3,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス ウデマチ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ・お花代ハナダイ 2 5,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス ヨンチョウナイ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ・お花代ハナダイ 2 3,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス 西町ニシマチ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ・お花代ハナダイ 2 3,000      
20 ネン 10 パーラーフェニックス 奥町オクマチ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ・お花代ハナダイ 2 3,000      
20 ネン 10 プレイランドフェニックス 岡山市オカヤマシ消防ショウボウ後援会コウエンカイ 後援コウエン会費カイヒ 2 10,000      
20 ネン 10 ローマ津山ツヤマミセ 岡山県オカヤマケン共同キョウドウ募金会ボキンカイ 募金ボキン 1 15,000      
20 ネン 10 ローマ津山ツヤマミセ トクモリ神社ジンジャ 寄付キフ 2 2,000      
20 ネン 10 ローマ津山ツヤマミセ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ 金沢カナザワ豪雨ゴウウ災害サイガイ義援金ギエンキン 4 142,890      
20 ネン 10 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 11 ローマ津山ツヤマミセ 鳥取トットリケン民間ミンカン被害者ヒガイシャ支援シエン 設立セツリツ準備金ジュンビキン 2 30,000      
20 ネン 11 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
20 ネン 12 エンドレス(高梁タカハシ 募金箱ボキンバコ設置セッチ日遊協ニチユウキョウ管理カンリ 募金ボキン 1 44,131      
20 ネン 12 エンドレス(新見ニイミ 募金箱ボキンバコ設置セッチ日遊協ニチユウキョウ管理カンリ 募金ボキン 1 29,537      
20 ネン 12 エンドレス(水島ミズシマ 募金箱ボキンバコ設置セッチ日遊協ニチユウキョウ管理カンリ 募金ボキン 1 16,824      
20 ネン 12 岡山オカヤマ支部シブ 児童ジドウ養護ヨウゴ施設シセツ新天地シンテンチ育児イクジイン 児童ジドウ自立ジリツ支援シエン 3 200,000      
20 ネン 12 倉敷クラシキタイガー 児童養護施設「新天地育児院」 クリスマスプレゼント 3 - 菓子カシ  
20 ネン 12 パーラーフェニックス ヤク神社ジンジャ サイダンサイ祭典サイテン 2 3,000      
20 ネン 12 グランド興業コウギョウカブ 津山市ツヤマシ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ 福祉フクシ事業ジギョウ目的モクテキ寄付キフ 1 500,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ 岡山県オカヤマケン桃太郎モモタロウアイのともしび基金キキン 福祉フクシ基金キキン 1 1,000,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ 岡山オカヤマ日日ニチニチ新聞社シンブンシャ 歳末サイマツ寄付金キフキン 2 250,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ 岡山オカヤマ放送ホウソウ 歳末サイマツ寄付金キフキン 2 500,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ 山陽サンヨウ新聞社シンブンシャ 歳末サイマツ寄付金キフキン 2 500,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ 山陽サンヨウ放送ホウソウ 歳末サイマツ寄付キフキン 2 500,000      
20 ネン 12 県遊協ケンユウキョウ テレビせとうち 歳末サイマツ寄付金キフキン 2 250,000      
20 ネン 12 セイツウグループ 児童養護施設「新天地育児院」 児童ジドウ自立ジリツ支援シエン 3 200,000 菓子カシ   ?
20 ネン 12 総社ソウジャ支部シブ 総社市ソウジャシ 市民シミン健康ケンコウ増進ゾウシン 2 - メディカルマッサージチェアー 1 260,000
20 ネン 12 津山ツヤマ支部シブ 津山市ツヤマシ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ 地域チイキ福祉フクシ 1 - 車椅子クルマイス6ダイ歩行ホコウ5ダイ、ベビーベッド・マット6セット 17 1,000,000
20 ネン 12 ニューグランド セイハリエン老人ロウジンホーム) 年末ネンマツ寄付キフ 1 - みかん 3 10,000
20 ネン 12 ローマ津山ツヤマミセ 千代チヨ稲荷イナリ 寄付キフ 2 5,000      
20 ネン 12 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ商業ショウギョウ高等コウトウ学校ガッコウ 協賛金キョウサンキン 3 10,000      
20 ネン 12 ローマ津山ツヤマミセ 津山ツヤマ第九ダイクをうたうカイ 協賛金キョウサンキン 2 50,000      
20 ネン 12 ローマ津山ツヤマミセ ユニセフ募金ボキン 募金ボキン 1 10,000      
合計ゴウケイ小計ショウケイ ウツツ     キン モノ    シナ
97 ケン 24 ケン
23,593,156 エン 2,619,910 エン
※寄付項目・・・1 社会福祉、 2 地域貢献、 3 青少年育成、 4 災害救済、 5 交通安全、 6 防犯、 7 暴排、 8 学術・文化、 9 その他