≪A≫社会還元金(現金・物品)の寄贈 
〜調査対象期間 平成15年7月1日〜平成15年12月31日迄の半年ハントシ間に実施したもの〜(報告分のみ)
寄贈年月日 寄贈元 寄贈先 寄贈目的等 項目コウモク 現金 物品
品目 数量 金額(換算額)
15 ネン 7 パチンコマンモス平島ヒラジマミセ ジョウドウ地区チクイキシン振興シンコウ事業ジギョウ ジョウドウ小鳥コトリモリフェスタ寄付金キフキン 2 5,000      
15 ネン 7 マンモス総社ソウジャミセ 総社ソウジャ市民シミンまつり実行ジッコウ委員会イインカイ 協賛キョウサン 2 20,000      
15 ネン 7 パチンコバージン東岡山ヒガシオカヤマミセ 古都コト学区ガック 盆踊ボンオド協賛金キョウサンキン 2 10,000      
15 ネン 7 パーラーフェニックス 川崎カワサキ製鉄セイテツ水島ミズシマ 川鉄カワテツ盆踊ボンオド寄付金キフキン 2 20,000      
15 ネン 7 パーラーフェニックス ヤク神社ジンジャ 夏祭ナツマツ祭典サイテン 2 3,000      
15 ネン 7 パーラーフェニックス れのクニおかやま国体コクタイ 国体コクタイ募金ボキン 2 3,648      
15 ネン 7 パーラーウイング 倉敷クラシキ地区チク保護司ホゴシカイ 地域チイキ振興シンコウ 2 5,000      
15 ネン 7 ニューグランド セイハシエン老人ロウジンホーム)   1   スロット 3 900,000
15 ネン 7 ニューグランド セイハシエン老人ロウジンホーム)   1   果物クダモノ   5,000
15 ネン 7 パチスロバージンタワー 総社ソウジャ市民シミンまつり実行ジッコウ委員会イインカイ 夏祭ナツマツ寄付金キフキン 2 20,000      
15 ネン 7 ケンユウキョウ 学校ガッコウ法人ホウジン岡山オカヤマ朝鮮チョウセン学校ガッコウ 助成金ジョセイキン 3 1,500,000      
15 ネン 7 ケンユウキョウ アジア国際コクサイセンター岡山オカヤマ韓国カンコク学園ガクエン 助成金ジョセイキン 3 1,500,000      
15 ネン 8 岡山オカヤマ支部シブ 岡山オカヤマ納涼ノウリョウ花火ハナビ大会タイカイ 協賛キョウサン 2 200,000      
15 ネン 8 クラウン 備前ビゼン商工ショウコウ会議所カイギショ 花火ハナビ大会タイカイ 2 450,000      
15 ネン 8 島本シマモト商事ショウジ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ岡山県オカヤマケン支部シブ 寄付金キフキン 1 30,000      
15 ネン 8 パチンコバージン東岡山ヒガシオカヤマミセ シタ町内チョウナイカイ カワ掃除ソウジ援助金エンジョキン 2 20,000      
15 ネン 8 パチンコバージン総社ソウジャミセ 真壁マカベ町内チョウナイカイ 夏祭ナツマツ協賛金キョウサンキン 2 5,000      
15 ネン 8 ニュードリーム 福島フクシマ学区ガック体育タイイク協会キョウカイ 協賛キョウサン 2 10,000      
15 ネン 8 ニュードリーム 松浜町マツハマチョウ町内チョウナイカイ 寄付金キフキン 2 5,000      
15 ネン 8 ニュードリーム 南輝ナンキ学区ガック体育タイイク協会キョウカイ 協賛キョウサン 2 10,000      
15 ネン 9 パチンコバージン総社ソウジャミセ 岡山県オカヤマケン共同キョウドウ募金会ボキンカイ アカ羽根ハネ寄付金キフキン 1 2,000      
15 ネン 9 パーラーフェニックス 倉敷市クラシキシ環境カンキョウ衛生エイセイ協議会キョウギカイ 特別トクベツ賛助サンジョ会員カイイン 2 10,000      
15 ネン 9 島本シマモト商事ショウジ 日本ニホン赤十字セキジュウジシャ岡山県オカヤマケン支部シブ 寄付金キフキン 1 10,000      
15 ネン 9 ケンユウキョウ 倉敷クラシキ守安モリヤスボクシングジム 助成金ジョセイキン 3 100,000      
15 ネン 9 ケンユウキョウ (ザイ)シン制作セイサク文化ブンカセンター 助成金ジョセイキン 3   ドロかぶら」観劇カンゲキケン 96 256,000
15 ネン 9 パチンコマンモス平島ヒラジマミセ 岡山市オカヤマシ平島ヒラジマ学区ガック体育タイイク協会キョウカイ 体育タイイク大会タイカイ協賛金キョウサンキン 2 5,000      
15 ネン 10 パチンコマンモス平島ヒラジマミセ 平島ヒラジマ団地ダンチマツ実行ジッコウ委員会イインカイ 寄付金キフキン 2 5,000      
15 ネン 10 パーラーウイング 東塚ヒガシツカ子供会コドモカイ育成イクセイシャカイ 秋祭アキマツ協賛金キョウサンキン 2 5,000      
15 ネン 10 パーラーウイング 東塚ヒガシツカ青年セイネン 秋祭アキマツ協賛金キョウサンキン 2 5,000      
15 ネン 10 児島コジマ支部シブ 少林寺ショウリンジ拳法ケンポウ児島コジマ西ニシ支部シブ 全国ゼンコク大会タイカイ出場シュツジョウ助成ジョセイ 3 100,000      
15 ネン 7〜12 クラウン ザイ日本ニホン朝鮮チョウセン民主ミンシュ女性ジョセイ同盟ドウメイ   8 60,000      
15 ネン 10 パチンコバージン当新田トウシンデンミセ ホウセン町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ協賛金キョウサンキン 2 10,000      
15 ネン 10 マンモス総社ソウジャミセ 諸上モロカミ子供会コドモカイ 御花代オハナダイ 2 5,000      
15 ネン 10 パチスロバージンタワー 総社ソウジャ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ アカ羽根ハネ共同キョウドウ募金ボキン 1 3,000      
15 ネン 10 パチスロバージンタワー 清水シミズ町内チョウナイカイ 秋祭アキマツ実行ジッコウ委員会イインカイ 2 5,000      
15 ネン 10 ニュードリーム 岡山県オカヤマケン共同キョウドウ募金会ボキンカイ 募金ボキン 1 1,000      
15 ネン 10 パーラーフェニックス ウデ公民館コウミンカンほか5箇所カショ 秋祭アキマツ御花代オハナダイ 2 20,000      
15 ネン 10 ケンユウキョウ れのクニおかやま国体コクタイ 国体コクタイ募金ボキン 2 10,000,000      
15 ネン 10 ケンユウキョウ 金剛コンゴウザン歌劇団カゲキダン 助成金ジョセイキン公演コウエン広告料コウコクリョウ 3 300,000      
15 ネン 10 ケンユウキョウ 岡山オカヤマ社会シャカイ福祉フクシ協議会キョウギカイ 社会シャカイ福祉フクシ事業ジギョウとして 1   「マーチングインオカヤマ」入場ニュウジョウケン 150 250,000
15 ネン 10 ケンユウキョウ 岡山県オカヤマケン教育キョウイク委員会イインカイ   3   「ジャイアンツ川相カワイ昌弘マサヒロ物語モノガタリビデオテープ 100 300,000
15 ネン 11 ニュードリーム 岡山市オカヤマシ消防ショウボウ後援会コウエンカイ   8 20,000      
15 ネン 11 西大寺サイダイジ支部シブ 西大寺サイダイジ防犯ボウハン防災ボウサイ   6 50,000      
15 ネン 11 西大寺サイダイジ支部シブ 暴力ボウリョク追放ツイホウ運動ウンドウ   7 30,000      
15 ネン 11 島本シマモト商事ショウジ オリエント美術館ビジュツカン 寄付金キフキン 8 30,000      
15 ネン 11 パチンコバージン雄町オマチミセ 岡山県オカヤマケン共同キョウドウ募金会ボキンカイ 寄付金キフキン 1 3,000      
15 ネン 11 ケンユウキョウ (ザイ)岡山県オカヤマケン青少年セイショウネン財団ザイダン 寄付金キフキン 3 2,000,000      
15 ネン 12 パーラーフェニックス ヤク神社ジンジャ 正月ショウガツ祭典サイテン 2 3,000      
15 ネン 12 岡山オカヤマ支部シブ 新天地シンテンチ育児イクジイン 寄付金キフキン 1 200,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ 岡山県オカヤマケン福祉フクシ基金キキン 桃太郎モモタロウアイのともしび基金キキン 1 1,000,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ テレビせとうち 歳末サイマツ寄付キフ 1 500,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ 山陽サンヨウ新聞シンブン社会シャカイ事業ジギョウ 歳末サイマツ寄付キフ 1 1,000,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ 岡山オカヤマ放送ホウソウ 歳末サイマツ寄付キフ 1 1,000,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ 岡山オカヤマ日日ニチニチ新聞シンブンシャ 歳末サイマツ寄付キフ 1 500,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ (ザイ)OHKスポーツ財団ザイダン 歳末サイマツ寄付キフ 1 500,000      
15 ネン 12 ケンユウキョウ 山陽サンヨウ放送ホウソウ 歳末サイマツ寄付キフ 1 1,000,000      
合計ゴウケイ小計ショウケイ ウツツ     キン モノ    シナ
51 ケン 5 ケン
22,298,648 エン 1,711,000 エン
※寄付項目・・・1 社会福祉、 2 地域貢献、 3 青少年育成、 4 災害救済、 5 交通安全、 6 防犯、 7 暴排、 8 学術・文化、 9 その他