≪A≫社会還元金(現金・物品)の寄贈 
〜調査対象期間 平成13年7月1日〜平成14年6月30日迄の1年間に実施したもの〜(報告分のみ)
   
寄贈年月日 寄贈元 寄贈先 寄贈目的等 現金 物品
品目 数量 金額(換算額)
13 7 (岡山西)パチンコメトロ21 石井学区体育協会 体育祭プログラム作成費 30,000      
13 7 (岡山西)パチンコメトロ21 高柳町内会 夏祭り賛助金 20,000      
13 7 (岡山西)パチンコメトロ21 三門学区体育協会 体育祭プログラム作成費 30,000      
13 7 (総社)マンモス総社店 総社市民祭り実行委員会 協賛金 20,000      
13 7 (笠岡)ライフ 岡山県国体推進局 募金 6,000      
13 7 岡山支部 岡山東国際化対策連絡協議会 国際化対策費 5,000      
13 7 児島支部 児島警察署管内学校等安全連絡員会 活動支援   連絡員用帽子 200 118,650
13 7 (総社)パチンコバージン総社店 真壁町内会 協賛金 5,000      
13 7 (総社)バージンタワー 総社市民祭り実行委員会 協賛金 20,000      
13 7 (岡山東)パチンコバージン雄町店 竜之口学区体育協会 体育祭プログラム作成費 5,000      
13 7 (岡山東)パチンコバージン雄町店 高島学区体育協会 体育祭プログラム作成費 5,000      
13 7 (岡山東)パチンコバージン東岡山店 古都学区 盆踊り大会協賛金 5,000      
13 7 (西大寺)パチンコマンモス平島店 上道振興祭り実行委員会 寄付金 5,000      
13 7 (西大寺)パチンコマンモス平島店 江尻サマーフェスティバル実行委員会 協賛金 10,000      
13 7 (岡山東)パーラーマンモス江並店 江並道通宮奉賛会 協力金 5,000      
13 8 (岡山東)パチンコバージン雄町店 竜之口スポーツ少年ソフトボール部 体育祭プログラム作成費 5,000      
13 8 (総社)パチンコバージン総社店 総社市民祭り実行委員会 協賛金 20,000      
13 8 (笠岡)ライフ 用之江町内夏祭り 賛助金 20,000      
13 8 (笠岡)ライフ 城見地区夏祭り 賛助金 10,000      
13 8 (岡山南)ニュードリーム 松浜町町内会 盆踊り大会寄付金 20,000      
13 8 (岡山南)ニュードリーム 岡山南消防署 会費広告料 20,000      
13 8 (西大寺)パーラーキャッスル 古都町内会 盆踊り大会賛助金 20,000      
13 8 (西大寺)パチンコマンモス平島店 上道地区交通対策協議会 寄付金 10,000      
13 8 (岡山東)プレイランドフェニックス 富山学区体育協会 協賛金 30,000      
13 9 県遊協 日本赤十字社岡山県支部 寄付   「恐竜展」観覧券 500 425,000
13 9 県遊協 岡山県社会福祉協議会 寄付   「敦煌」美術展観覧券 1000 700,000
13 9 (岡山南)パチンコバージン当新田店 芳田学区体育協会 体育祭プログラム作成費 10,000      
13 9 (岡山東)パチンコバージン東岡山店 竜之口学区体育協会 体育祭プログラム作成費 5,000      
13 9 (玉島)パチンコバージン金光店 子供八朔相撲奉納 寄付金 5,000      
13 9 (玉島)パチンコバージン金光店 佐方秋祭り実行委員会 花代 5,000      
13 9 (西大寺)パチンコマンモス平島店 平島学区体育協会 寄付金 5,000      
13 9 (岡山西)ハリウッド 暴力追放運動推進センター 賛助金 10,000      
13 10 県遊協 市内老人福祉施設等     観劇券 80 500,000
13 10 県遊協 金剛山歌劇団岡山公演実行委員会 協賛金 300,000      
13 10 県遊協 倉敷守安ボクシングシム 助成金 100,000      
13 10 岡山支部 岡山西国際化対策連絡協議会 国際化対策費 5,000      
13 10 倉敷支部 朝鮮 愛校会チャリティー協賛 200,000      
13 10 倉敷支部 倉敷警察署管内防犯連合会 防犯活動費 500,000      
13 10 津山支部 津山国際交流車椅子駅伝競走大会実行委員会 賛助金 100,000      
13 10 玉野支部 岡山県共同募金会 寄付 200,000      
13 10 (岡山西)パチンコメトロ21 金剛山歌劇団 パンフレット広告料 100,000      
13 10 (総社)マンモス総社店 諸上子供会 子供みこし花代 5,000      
13 10 (総社)バージンタワー 岡山県共同募金会 寄付金 3,000      
13 10 (総社)バージンタワー 清水町内会 秋祭り寄付金 5,000      
13 10 (西大寺)パチンコマンモス平島店 岡山県共同募金会 寄付金 600      
13 10 (西大寺)パチンコマンモス平島店 平島団地祭り実行委員会 寄付金 5,000      
13 10 (総社)パチンコバージン総社店 岡山県共同募金会 寄付金 2,000      
13 11 (岡山南)ニュードリーム 岡山市南輝学区PTA 運動会広告料 10,000      
13 11 (勝英)エイト 阿多古神社 白酒祭り協賛金 3,000      
13 11 西大寺支部 西大寺防犯・防災元気フェア実行委員会 助成金 500,000      
13 11 (岡山西)ハリウッド 岡山県国体推進局 寄付金 300,000      
13 12 県遊協 岡山放送 歳末寄付 1,000,000      
13 12 県遊協 OHKスポーツ振興財団 歳末寄付 500,000      
13 12 県遊協 山陽新聞社 歳末寄付 1,000,000    
13 12 県遊協 山陽放送 歳末寄付 1,000,000      
13 12 県遊協 岡山日日新聞社 歳末寄付 500,000      
13 12 県遊協 テレビせとうち 歳末寄付 500,000      
13 12 県遊協 岡山県桃太郎愛のともしび基金 歳末寄付 1,000,000      
13 12 県遊協 西大寺防犯・防災元気フェア実行委員会 助成金 500,000      
13 12 岡山支部 社会福祉法人新天地育児院 社会福祉事業振興 200,000      
13 12 総社支部 総社市 高齢者在宅福祉   介護用電動式ベッド 3 500,000
13 12 倉敷支部 倉敷防犯連合会 寄付 500,000      
13 12 津山支部 津山市社会福祉協議会     介護リフト 1 500,000
13 12 津山支部 津山市社会福祉協議会     歩行器 8
13 12 津山支部 津山市社会福祉協議会 募金寄託 81,651      
13 12 (岡山東)パーラーマンモス江並店 岡山共同募金   5,000      
13 12 (岡山西)ハリウッド 新天地育児院 寄付金 200,000      
13 12 (岡山西)ハリウッド 新天地育児院 寄付   ビデオ
 「赤毛のアン」
13 60,000
13 12 (岡山西)ハリウッド 新天地育児院 寄付   菓子・Xマスケーキ 64
13 12 (岡山西)ハリウッド 日本文化協会 寄付金 10,000      
13 12 (岡山西)ハリウッド 岡山市 寄付金 1,000,000      
13 12 (岡山西)パチンコメトロ21 児童安全保護協会     横断歩道の標識 1 38,000
13 12 (西大寺)キャッスル 古都町内会     バレーボール 1 5,000
14 2 西大寺支部 明るいはだか祭りを守る会 賛助金 100,000      
14 2 (岡山東)パーラーマンモス江並店 江並道通宮奉賛会 協力金 5,000      
14 3 県遊協 倉敷守安ボクシングシム 助成金 100,000      
14 3 (岡山東)パーラーマンモス江並店 操明学区連合会 運営協力金 10,000      
14 3 岡山支部 社会法人日本舞踊協会 芸術文化活動推進 50,000      
14 4 県遊協 ひまわり号を走らせる倉敷実行委員会 活動支援 250,000      
14 4 (西大寺)パーラーキャッスル 古都体育協会 地域貢献 50,000      
14 4 (西大寺)パーラーキャッスル 保護司会 社会を明るくする運動 3,000      
14 4 岡山支部 財団法人岡山県青少年財団 財団の基金として 500,000      
14 4 岡山支部 岡山市 地域振興活動支援 1,000,000      
14 4 (総社)バージンタワー 町内会 用水路協力金 10,000      
14 5 (岡山西)パーラーニューメトロ 日本赤十字社   10,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 社会福祉法人鴨川町社会福祉協議会 「ふれあいいきいきサロン」運営費用として 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 玉島つくしの会 知的障害者作業所設立費用の一部 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 倉敷地区ウェルカム観光ガイド連絡会 ガイドマニュアル改訂費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール らっこの会 研修会参加費用 80,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 下高田わらべ会 祭り開催費用 300,000      
14 5 サンエイグループ7ホール ふれあいサポートてぃーちゃーず 子供ミニシアター実施費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 鴨方町西地域ボランティアグループ桃の花 施設設備費 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 岡山県自閉症児を育てる会 電話相談事業費用 150,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 芥子山ベア―ズ軟式野球部スポーツ少年団 活動費用 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 倉敷千歳楽保存会 活動費用 250,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 岡山県聴覚障害者福祉協会 活動費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 旭町身体障害者福祉協会 活動費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール あけぼの会・いこいの家共同作業所 活動費用 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール どーなつの会 活動費用 160,000      
14 5 サンエイグループ7ホール ファミリーハウス岡山運営委員会 設備費 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 御津町手をつなぐ親の会 行事開催費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 病気や障害を持つ子供と家族・支援者の会 行事開催費用 200,000      
14 5 サンエイグループ7ホール 岡山市聴覚障害者協会 運営資金 60,000      
14 5 サンエイグループ7ホール ガールスカウト日本連盟岡山県支部 行事開催費用 100,000      
14 5 サンエイグループ7ホール モンテ足守倶楽部 活動費用 150,000      
14 5 (岡山東)パチンコバージン東岡山店 宍甘町内会 賛助金 2,000      
14 5 倉敷支部 (財)岡山県青少年財団   300,000      
14 6 倉敷支部 ひまわり号を走らせる倉敷実行委員会 援助金 200,000      
14 6 倉敷支部 倉敷トレーニングセンター     スポーツ用品等 5 1,200,000
14 6 玉野支部 玉野署管内防犯連合会   380,000      
14 6 玉野支部 玉野署管内暴力追放推進協議会   50,000      
14 6 玉野支部 玉野市社会福祉協議会 社会福祉の一環として 200,000      
14 6 玉野支部 玉野市交通安全協議会 交通遺児 100,000      
14 6 玉野支部 灘崎町 一般寄付 50,000      
14 6 玉野支部 玉野レクレーセンター     スポーツ用品等 2 480,000
14 6 県遊協 (財)岡山県青少年財団 寄付金 2,000,000      
14 6 県遊協 日赤岡山県支部 寄付金 1,000,000      
14 6 (西大寺)パチンコマンモス平島店 平島団地町内会 春大掃除協力金 5,000      
14 6 (西大寺)パチンコマンモス平島店 上道商工会 夏祭り協賛寄付金 5,000      
14 6 岡山支部 山陽新聞社会事業団 スポーツ振興と青少年の健全育成   スポーツ用品等 7 1,680,000
14 6 岡山支部 OHKスポーツ振興財団 スポーツ振興と青少年の健全育成   スポーツ用品等 7 1,680,000
14 6 瀬戸支部 瀬戸町役場     スポーツ用品等 1 240,000
14 6 笠岡支部 笠岡市体育協会     スポーツ用品等 1 240,000
14 6 井原支部 井原市社会福祉事務所     スポーツ用品等 1 240,000
14 6 総社支部 総社市体育振興課     スポーツ用品等 2 480,000
合計・小計 現     金 物    品
106 19
20,131,251 9,086,650